









= Nachhaltige Kita
=Gütesiegel
| PLZ | Name-Kita | Alter | Profil | |
|---|---|---|---|---|
| 01994 | Kita 'Glassternchen' Annahütte | 0-12 | ||
| 01996 | Kita 'Bienenschwarm' Hosena | 0-6 | ||
| 01998 | Kita Spielkiste Klettwitz | 0-6 | ||
| 03103 | Kita 'Pusteblume' | 0-6 | ||
| 03205 | Kita 'Zinnitzer Rasselbande' | 3-6 | ||
| 03205 | Hort Calau | 6-12 | ||
| 03205 | Kita 'Kunterbunt' Calau | 0-6 | ||
| 03205 | Natur-Kita 'Sonnenblume' Werchow | 0-6 | ||
| 03222 | AWO Kindertagesstätte 'Diesterweg' | |||
| 03222 | AWO Integrations-Kindertagesstätte 'Wichtel' | Integr. | ||
| 03222 | Ev. Kita Amalie-Schmieder-Haus | 1-8 | ||
| 03222 | Kita 'Spiel und Spaß' | 0-6 | ||
| 03222 | Kita 'Findus' | 0-6 | ||
| 03222 | Kita 'Storchennest' | |||
| 03222 | Kita 'Villa Sonnenschein' | 0-6 | ||
| 03222 | 'Hort der Vielfalt' | 1-10 (12 | ||
| 03222 | Hort 'So aktiv' | 7-13 | ||
| 03222 | Kita 'Regenbogengruppe' | 4-12 | ||
| 03226 | Kita 'Rappelkiste' | 0-7 | ||
| 03226 | Kita 'Sonnenkäfer' | |||
| 03226 | Kita 'Am Storchennest“ | |||
| 03226 | Kita 'Marjana Domaskojc' | bilingual | ||
| 03229 | AWO Kindertagesstätte Altdöbern |
Platzangebote kostenlos aufgeben, ganz einfach - ohne Anmeldung
Ausgezeichnete Kindergärten finden
Kitas mit dem Schwerpunkt Nachhaltigkeit finden
xx xx xx xx xx xx xx xx xx xx xx xx xx xx xx xx xx xx xx xx xx xx xx xx xx xx xx xx xx xx xx xx xx xx xx xx xx xx xx xx xx xx xx
xx xx xx xx xx xx xx xx xx xx xx xx xx xx xx xx xx xx xx xx xx xx xx xx xx xx xx xx xx xx xx xx xx xx xx xx xx xx xx xx xx xx xx
• Kontakt • Nutzungsbedingungen • Impressum • AGB • Datenschutzerklärung • Sponsoring • (c) 2025, Kitanetz.de