Stadt Hattersheim am Main
Einrichtung: | Kita-Träger |
Stadt: | Hattersheim am Main |
Land: | Hessen |
TrägerID: | 9191 |
Einrichtungen des Kita-Trägers,
die im Kitanetz verzeichnet sind
Kita | Straße | PLZ | Stadt | |
---|---|---|---|---|
1 | Städt. Kindergarten Kleine Feldstraße 8 | Kleine Feldstraße 8 | 65795 | Hattersheim am Main - Okriftel |
2 | Städt. Kindertagesstätte Johann-Sebastian-Bach-straße 2 | Johann-Sebastian-Bach-Straße 2 | 65795 | Hattersheim am Main |
3 | Städt. Kindertagesstätte Liederbacherstraße 26 | Liederbacherstraße 26 | 65795 | Hattersheim am Main |
4 | Städt. Kindertagesstätte Wirbelwind | Pregelstraße 10 | 65795 | Hattersheim am Main |
5 | Städt. Kindertagesstätte Zwergenhöhle | Karl-Eckel-Weg 13 | 65795 | Hattersheim am Main |
6 | Städt. Schulkinderhaus Arche Noah | Astrid-Lindgren-Straße 4 | 65795 | Hattersheim am Main |
7 | Städt. Schulkinderhaus Robinson-Schule | Rathausstraße 3 | 65795 | Hattersheim am Main |
Neue Suche