= Nachhaltige Kita =Gütesiegel
PLZ | Name-Kita | Alter | Profil | |
---|---|---|---|---|
26123 | Kinderkrippe Liliput | 0,2-3 | ||
26125 | Kindertagesstätte Ernst-Löwenstein-Straße | 0-6 | ||
26125 | Kita Kurlandallee | 0-6 | integr. | |
26127 | Kita Dietrichsfeld | 1 - 6 | ||
26127 | Kita Dietrichsfeld | 1-6 | ||
26129 | Hort Schramperweg | 6-11 | ||
26129 | Kinderkrippe Achtermöhlen | |||
26129 | Kita Eschenplatz | 1-3 | ||
26131 | Kita Kennedystraße | 3-12 | integr. | |
26133 | Kindertagesstätte Harreweg | 3-6 | integr. | |
26133 | Kita Klingenbergstraße | 0-10 | integr. | |
26133 | Kita Sperberweg | 0-6 | integr. | |
26135 | Michael-Kindergarten | 3-7 | Waldorf | |
26135 | AWO Kindertagesstätte Oldenburg | 1-10 | ||
26135 | Kindertagesstätte Cloppenburger Straße | 0-6 |
Platzangebote kostenlos aufgeben, ganz einfach - ohne Anmeldung
Ausgezeichnete Kindergärten finden
Kita mit dem Schwerpunkt Nachhaltigkeit finden
xx xx xx xx xx xx xx xx xx xx xx xx xx xx xx xx xx xx xx xx xx xx xx xx xx xx xx xx xx xx xx xx xx xx xx xx xx xx xx xx xx xx xx
• Kontakt • Nutzungsbedingungen • Impressum • AGB • Datenschutzerklärung • Werbung • Sponsoring • (c) 2024, Kitanetz.de